Иам предвид ако имаш правилната чакра късмета не играе роля,иначе естествено,че (късмет силно казано-квото каже engine-a xD) играе роля...имаше преди разни щуротии за това,че по специален начин може ако ти останат 2 за рандом чакра да си направиш blood за следващия рунд ама мне... Иначе ето и % за всички чакри,коя колко е възможно да ти се падне при разни обстоятелства

(няма кво по добро да права,не за друго xD)
Примерно сме отворили портите на Лий и искаме да направим Konoha W. и след края на хода си нямаме taijutsu.Ето и шансовете за tai другия ход:
0 Taijutsu - 27/64 или 42.2%
1 Taijutsu - 27/64 или 42.2%
2 Taijutsu - 9/64 или 14.0%
3 Taijutsu - 1/64 или 1.6%
Шанса да имаме чакра за Konoha W са:
42.2%+14.0%+1.6%=57.8%
Примерно имаме Гаара...Правим препарейшън за Desert C. и след хода ни нямаме ninjutsu...Шансовете да киллнем противника с DC са:
0 Ninjutsu - 27/64 или 42.2%
1 Ninjutsu - 27/64 или 42.2%
2 Ninjutsu - 9/64 или 14.0%
3 Ninjutsu - 1/64 или 1.6%
Шанса да получим 2 или повече nin е: 14.0%+1.6%=15.6%
Понякога лийчърите крадат чакра от противника и тогава шансовете ви за nin/gen/blood/tai (видовете са примерни)са:
4 Чакра:
0 Taijutsu - 81/256 или 31.6%
1 Taijutsu - 108/256 или 42.2%
2 Taijutsu - 54/256 или 21.1%
3 Taijutsu - 12/256 или 4.7%
4 Taijutsu - 1/256 или 0.4%
5 Чакра:
0 Bloodline - 243/1024 или 23.7%
1 Bloodline - 405/1024 или39.5%
2 Bloodline - 270/1024 или 26.4%
3 Bloodline - 90/1024 или 8.8%
4 Bloodline - 15/1024 или 1.5%
5 Bloodline - 1/1024 или 0.1%
6 Чакра:
0 Ninjutsu - 729/4096 или 17.8%
1 Ninjutsu - 1458/4096 или 35.6%
2 Ninjutsu - 1215/4096 или 29.66%
3 Ninjutsu - 540/4096 или 13.18%
4 Ninjutsu - 135/4096 или 3.3%
5 Ninjutsu - 18/4096 или 0.44%
6 Ninjutsu - 1/4096 или 0.02%
7 Чакра:
0 Genjutsu - 2187/16384 или 13.348%
1 Genjutsu - 5103/16384 или 31.146%
2 Genjutsu - 5103/16384 или 31.146%
3 Genjutsu - 2835/16384 или 17.304%
4 Genjutsu - 945/16384 или 5.768%
5 Genjutsu - 189/16384 или 1.154%
6 Genjutsu - 21/16384 или 0.128%
7 Genjutsu - 1/16384 или 0.006%
Ето и още 1 таблица:
(# чакра , вид tai/nin/blood/gen , вероятност)
3 чакра за 1 рунд:
1,1,1,0 (tbn, tnb, btn, bnt, ntb, nbt) 3/32 (9.4%)
1,0,1,1 (tng, tgn, ntg, ngt, gtn, gnt) 3/32 (9.4%)
1,1,0,1 (tbg, tgb, btg, bgt, gtb, gbt) 3/32 (9.4%)
0,1,1,1 (bng, bgn, nbg, ngb, gbn, gnb) 3/32 (9.4%)
2,1,0,0 (ttb, tbt, btt) 3/64 (4.5%)
2,0,1,0 (ttn, tnt, ntt) 3/64 (4.5%)
2,0,0,1 (ttg, tgt, gtt) 3/64 (4.5%)
1,2,0,0 (tbb, btb, bbt) 3/64 (4.5%)
0,2,1,0 (bbn, bnb, nbb) 3/64 (4.5%)
0,2,0,1 (bbg, bgb, gbb) 3/64 (4.5%)
1,0,2,0 (tnn, ntn, nnt) 3/64 (4.5%)
0,1,2,0 (bnn, nbn, nnb) 3/64 (4.5%)
0,0,2,1 (nng, ngn, gnn) 3/64 (4.5%)
1,0,0,2 (tgg, gtg, ggt) 3/64 (4.5%)
0,1,0,2 (bgg,gbg, ggb) 3/64 (4.5%)
0,0,1,2 (nbb, bnb, bbn) 3/64 (4.5%)
3,0,0,0 (ttt) 1/64 (1.6%)
0,3,0,0 (bbb) 1/64 (1.6%)
0,0,3,0 (nnn) 1/64 (1.6%)
0,0,0,3 (ggg) 1/64 (1.6%)
2 чакра за един рунд:
1,1,0,0 (tb, bt) 1/8 (12.5%)
1,0,1,0 (tn, nt) 1/8 (12.5%)
1,0,0,1 (tg, gt) 1/8 (12.5%)
0,1,1,0 (bn, nb) 1/8 (12.5%)
0,1,0,1 (bg, gb) 1/8 (12.5%)
0,0,1,1 (ng, gn) 1/8 (12.5%)
2,0,0,0 (tt) 1/16 (6.3%)
0,2,0,0 (bb) 1/16 (6.3%)
0,0,2,0 (nn) 1/16 (6.3%)
0,0,0,2 (gg) 1/16 (6.3%)
1 чакра за един рунд:
1,,0,0,0 (t) 1/4 (25%)
0,1,0,0 (

1/4 (25%)
0,0,1,0 (n) 1/4 (25%)
0,0,0,1 (g) 1/4 (25%)
Та ако няма кфо да правите разгледайте процентите,ако има xD Правете го а не зяпайте някви цифрички xD
Source-Naruto Arena