<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Последни Новини</title>
	<description>Новините от форума</description>
	<link>http://ggbit.info/forum/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:07:36 +0300</pubDate>
	<ttl>20</ttl>
	<image>
		<title>Последни Новини</title>
		<url>http://ggbit.info/forum/favicon.ico</url>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Mozilla Firefox 4</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=62130</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b><a href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-4.0b1&os=win&lang=en-US" target="_blank"><img src="http://img19.imageshack.us/img19/2999/mozillam.png" border="0" class="linked-image" /></a></b><br /></div><b><br /><a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/beta/" target="_blank">Официално URL</a><br /><a href="https://input.mozilla.com/" target="_blank">Вижте мненията на още ~120 000 потребителя</a><br /><br /></b><br /><br />За мен е боза. 1 към 1 с гугъл хрома. Безполезния бутон горе в ляво не знам за какво са го сложили. Единственото хубаво е feedback системата. И евентуално ако направят адон или направо опция която имитира началната страница на хрома, в който те посрещат под формата на тъмбнейлс 8те най-посещавани сайта.]]></description>
		<starter>ogata</starter>
		<poster>Sharo</poster>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:20:03 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62130</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Исторически успех: Пиронкова е на полуфинал на Уимбълдън!</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=62057</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://gong.bg/uploads/news_images/201006/photo_verybig_143215.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><!--fonto:Tahoma--><span style='font-family: "Tahoma"'><!--/fonto-->Цветана Пиронкова е на полуфинал на Уимбълдън! Българката продължи сензационното си представяне в Лондон и победи на 1/4-финала втората в света Винъс Уилямс с 6:2, 6:3! <br /><br /><br />Пловдивчанката стана първата българска тенисистка, достигнала до полуфиналите на най-големия турнир на трева в света – „Уимбълдън”. Първата ракета на страната ни записа феноменален успех, побеждавайки втората в света. Това е втора победа на Цвети над по-голямата сестра Уилямс в турнир от Големия шлем, след успеха й през 2006-та година на Откритото първенство на Австралия. <br /><br />До сега в историята на българския тенис единствената състезателка, достигала полуфинал на Големия шлем бе Мануела Малеева, която два пъти бе сред четирите най-добри на US Open. <br /><br /><br />Българката стигна до невероятния успех след страхотна игра, с която не даде никакви шансове на именитата си съперничка, печелила Уимбълдън пет пъти. <br /><br /><br />Пиронкова сервира първа и веднага взе подаването си, за да поведе в резултата. Последваха няколко поредни гейма без пробив, за да се стигне до шестия гейм, в който българката проби съперничката си и повече с 4:2. Уилямс бе близо до това, веднага да върне пробива, като имаше две възможности, спасени от Пиронкова, който с много усилия успя да стигне до 5:2. <br /><br /><br />Това явно пречупи Винъс, която допусна цели две двойни грешки в осмия гейм. Цвети пропусна три мачбола при 40:0, но при четвъртия бе безпогрешна и спечели сета с 6:2. <br /><br /><br />Вторият сет отново започна добре за Пиронкова, която спечели подаването си. При 1:1, пловдивчанката имаше възможност за пробив, спасена от Уилямс. Американката на свой ред успя да пробие и да поведе с 2:1. 82-та в света обаче не се стресна и продължи да играе концентрирано, което й донесе моментално връщане на пробива и ново изравняване – 2:2. <br /><br /><br />Българката взе своя сервис за 3:2, след което направи втори пробив в сета, с което поведе с два гейма. При 5:2, Пиронкова имаше два мачбола, които обаче не успя да реализира. При своя сервис обаче, Цеци бе безпогрешна и стигна до историческия успех след 6:2, 6:3.<!--fontc--></span><!--/fontc-->]]></description>
		<starter>toho</starter>
		<poster>K_f_R</poster>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:53:07 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62057</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Почина басистът на SLIPKNOT Paul Dedrick Gray</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=61866</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.katehizis.com/news/images5/paul_gray.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Черните новини в света на рок и метъл музиката зачестиха за голямо  съжаление. През декември 2009-а на 28-годишна възраст внезапно почина  барабанистът на AVENGED SEVENFOLD  Owen "The Rev" Sullivan. Преди малко повече от седмица легендарният  Ronnie James Dio загуби битката с рака, когато всички очаквахме  възстановяването му. Днес идва и новината, че басистът на SLIPKNOT Paul  Dedrick Gray е намерен мъртъв в хотелска стая в Айова. Музикантът  напуска този свят на 38 години и оставя след себе си съпруга и малко  дете. Освен SLIPKNOT, от април тази година Gray имаше участие и в кавър  супергрупата HAIL!, но кариерата му с тях привървша доста  скоропостижно... Предстои да бъде направена аутопсия, която да установи  причината за смъртта.<br /><br />източник:katehizis.com<br /><br />RIP наистина незнам какво да кажа,слипнот са една от любимите ми групи,незнам кой да очаквам скоро да умре ;/]]></description>
		<starter>K_f_R</starter>
		<poster>Calibre</poster>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:43:52 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">61866</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Легендарният Ronnie James Dio загуби борбата с рака</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=61784</link>
		<description><![CDATA[По-рано днес ви съобщихме за появилите се слухове относно смъртта на   Ronnie James Dio, които впоследствие бяха опровергани. Сега, с огромно  съжаление ви съобщаваме, че на официалния сайт на една от легендите на  хеви метъла има публикувано съобщение от неговата съпруга Wendy, което  гласи:<br /> <br />    <i>”Днес сърцето ми е разбито. Ronnie си отиде от този свят в 7:45  сутринта на 16 май. Много, много приятели успяха да му кажат довиждане  преди той да ни напусне. Ronnie знаеше колко много е обичан от всички.  Ние сме много благодарни за цялата обич и подкрепа, която вие ни  давахте. Моля, дайте ни няколмко дена, за да успеем да се справим с тази  невероятна загуба. Знайте, че той обичаше всички вас и неговата музика  ще живее вечно.”</i><br />  <br />    Със смъртта на Dio си отива не просто един певец. Днес светът загуби  един невероятен талант с уникален глас. Гениален композитор и  текстописец. Ronnie James Dio бе легендарна фигура в хеви метъл и рок  музиката и ще остане завинаги в сърцата на всички фенове.<br />    Поклон!<br /><br /><img src="http://www.katehizis.com/news/images5/ronnie_james_dio.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />източник:katehizis.com<br /><br /><br />RIP DIO!]]></description>
		<starter>K_f_R</starter>
		<poster>melkor</poster>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:21:18 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">61784</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Робърт Патинсън става Кърт Кобейн</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=61514</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://hotnews.bg/uploads/news/2010_14/images/00020956.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /> Тийн идолът Робърт Патинсън най-накрая получи шанса да изиграе образа, за който винаги е мечтал – на покойния вокалист на "Нирвана" Кърт Кобейн.<br /><br />Красавецът неведнъж е споменавал, че се възприема повече като музикант, отколкото като актьор, и че китарата е най-добрият му приятел.<br /><br />От няколко дни Робърт Патинсън често разговарял по телефона с вдовицата на Кърт Кобейн – Къртни Лав, която ще има важна роля в осъществяването на филма. Самата певица също ще бъде изиграна от известна актриса – Скарлет Йохансон.<br /><br />„Това е страхотна сделка за Лав и ще й докарат доста пари. Тя се съгласи да бъде направен филм, но иска да има пръст в осъществяването му – да избере кой ще е режисьор, кой ще е сценарист, кой ще прави музиката“, разказал приятел на певицата.<br /><br />„Засега Робърт е нейният фаворит за ролята на мъжа й. Тя е много щастлива, че Скарлет ще изиграе нейната роля, тъй като актрисата е много близка приятелка с дъщеря й Франсис.“<br /><br />източник: "Блясък"<br /><br />---<br /><br />За каква гавра става въпрос... :X:X:X]]></description>
		<starter>f0rgy</starter>
		<poster>salamandra</poster>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:16:27 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">61514</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Почина актьорът Иван Балсамаджиев</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=61467</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://images.ibox.bg/2010/04/03/balsssss/430x354.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><br /><br />На 57-годишна възраст почина актьорът Иван Балсамаджиев, съобщиха от Съюза на артистите в България.<br /><br />Последните 3 години той се бореше с рака и дори с присъщия си оптимизъм твърдеше, че го е надвил.<br />Уви, отиде си часове преди Възкресението Христово.<br /><br />Ще го запомним с щедрата му усмивка и с ролите му в "Лавина", "Дишай човече", "Почти вълшебно приключение", "Катина", "Човек в космоса".<br />Изигра хиляди скечове, с които стана любимец на публиката.<br /><br />Балсамаджиев е роден на 19 февруари 1953 година в Троян. През 1977 година завършва ВИТИЗ, а след това работи в театрите във Видин и Перник и "Сълза и смях".<br /><br />Поклонението ще бъде на 6 април, от 12 часа в църквата "Св. Неделя".<br /><br />От пресцентъра на Министерството на културата разпространиха съболезнователния адрес от министър Рашидов:<br /><br />„Скърбя заедно с вас от загубата на един силен и борбен творец и човек с много таланти. От спорта, през музиката, театралната сцена, киното, до малкия екран - Иван Балсамаджиев правеше всичко с много хъс и с вяра, че най-важното в човешкия живот е смирението.<br />Иван Балсамаджиев не изневери на себе си и на убеждението си, че трябва да играе в театър по свой вкус и според своите принципи. Той не правеше шоуто си на всяка цена. Искаше то да „върви", но освен да забавлява, да бъде и полезно.<br />Стремеше се да накара хората да не мислят само за материалното и да не забравят, че са преди всичко човеци.<br />До последния си дъх Иван Балсамаджиев ни доказваше, че животът е „Почти вълшебно приключение", за което си струва да не пестим усилия.<br />В навечерието на Великден Иван Балсамаджиев влиза да играе в небесната театрална трупа, за да възкръсва отново и отново в паметта на хилядите си почитатели.<br />Поклон пред светлата му памет!" <br />]]></description>
		<starter>f0rgy</starter>
		<poster>Impala</poster>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:49:20 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">61467</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Скандален клип на македонска телевизия</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=61319</link>
		<description><![CDATA[<br />Това е клип, 9-минутен, спонсориран от държавата и се излъчва по държавната македонска телевизия.<br /><br /><a href="http://www.vbox7.com/play:66e96d67" target="_blank"><a href="http://www.vbox7.com/play:66e96d67" target="_blank">http://www.vbox7.com/play:66e96d67</a></a><br /><br />"Ако в миналото все пак имаше някаква база за дискусии чий е Самуил, българин ли е, не е ли българин, и каква е държавата му, в момента как да спорим за Господ Бог и какви раси създал той на земята?", заяви още Божидар Димитров пред БНР. <br />]]></description>
		<starter>arlekin</starter>
		<poster>GABRIEL</poster>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:08:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">61319</guid>
	</item>
	<item>
		<title>По следите на порното</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=61138</link>
		<description><![CDATA[<br />По следите на порното<br />Написано от <br />Георги Тодоров, част от Умниците TM<br />Публикувано на: 18.02.2010Категория: Лайфстайл, ФаворитиЕтикети: Адреналинката Яна, Галена, Галя Литова, Памела Андерсън, Парис Хилтън, порно, Томи Лий <br /><br />Тези дни едно порно клипче стана централна тема в медиите, толкова централна, че дори Бойко Борисов се притеснил. „Умниците” нямаше как да останат безучастни към масовото въодушевление и затова се поразровиха из разголените анали (разбирай летописи) на порно историята. Вижте какво успяхме да извадим оттам.<br /><br />Пионерите Памела и Томи<br /> <br />Памела и Томи<br />В Библията е записано: „В началото бе словото.” А в историята на домашното порно пише: „В началото беше Памела Андерсън”. Филмчето на експлозивната Пам и рокаджията Томи Лий стана популярно през 1997 и промени завинаги света на заклетите онанисти. Изсипаха се куп версии относно пътят на филмчето до виртуалната мрежа. Причините за появата му в интернет обаче нямат никакво значение, защото този клип предизвика революция и накара разкрепостените люде по цял свят да се раздадат пред включените семейни камери.  След тази мега реклама Памела се захвана с редица филмови проекти, всичките до един – провали. Независимо от това Памела се превърна в жената, която най-добре търгува с голотата си, и превърна името си в нарицателно за сексапил. Така че нека не сме придирчиви към нея, като искаме да ни демонстрира и други таланти.<br /><br />Парис Хилтън<br /> <br />Парис Хилтън<br />Богатата наследница на империята „Хилтън” явно е наследила бизнес нюха на богатите си предци, защото се пробва да изкара пари от безброй занимания- мода, кино,телевизия, музика, книги и др. За да се продава обаче в грандиозни тиражи всичко с марката „Парис”, на русокоската й трябваше по-голяма известност от тази, която й даваше фамилиното име. Спечели я, като през 2003 година лъсна в порно клип заедно с мимолетно гадже. За съжаление на Парис обаче, клипчето, което трябваше да е само трамплин в домогването до световната й слава, се оказа най-добрият продукт, който успя да ни представи.<br /><br />Галя Литова<br /> <br />Галя Литова<br />Нека стъпим и на българска почва, за да влезнем през парадния вход на нашенските интернет мръсници.  Клипчето с Галя Литова се появи малко след скандалното й участие във ВИП Брадър, където тя беше представена като успешен международен модел и бивше гадже на Дичо, но за нея в страната бяха чували неповече от 500 души. Падението при тази жена започна веднага след появяването й в публичното пространство. Тя се държеше неадекватно пред камерите на риалити формата, а високомерието й често беше замествано от откровена снобска ненавист. В крайна сметка капак на неприятното й публично присъствие сложи порно клипче, в което отблизо се запознахме с анатомията на моделката (бих допълнил- нехиенично близо) и разбрахме за предпочитанията й към твърдите стимуланти. Литова се опита да се възползва от лошото качество на клипчето, като отричаше, че тя е парцалът, с който двамата мъже се забавляваха, но близките кадри на разкривеното й от дрога и алкохол лице не остави съмнения у никого. За разлика от Парис и Памела, които извлякоха дивиденти от своите порно участия, бг манекенката се сдоби единствено с една голяма порция позор.<br /><br />Галена<br /> <br />Галена<br />Фолк певицата подобно на Галя Литова беше заснета с телефон как се лигави (разбирай и в двата смисъла) във ваната си. За разлика от манекенката Галена беше с целия си разсъдък и в добро настроение. Показа, че освен с ръце може да държи „микрофона” и с крака. Тя също се опита да отрече участието си в този оскърбително несъдържателен порно клип, но не успя и си понесе последствията. Те обаче не бяха хич лоши, защото от Втора Миткопайнерова дивизия се изстреля във Висшата лига на фолка. Участията зачестиха, хонорарите скокнаха, или както се казва: „И Митко Пайнера сит, и Галенчето цяла”. Сто процента хепиенд!<br /><br />Адреналинката Яна<br /> <br />Адреналинката Яна<br />Все нещо не ни достигаше за висок адреналин, докато гледахме дългокракото Янче да се кълчи по облекло, под което не можеш да скриеш и тиквена семка. След появата на клипа с креватните й изпълнения вече не трябва да има недоволни, защото с доброто си представяне Яна ни вдигна не само адреналина… Относно дивидентите, които адреналинката би могла да извлече, има доста въпросителни. Но за нас това са неща от второстепенно значение, най- важното е, че поредната известна хубавица зае няколко мегабайта памет в хардовете на хиляди ценители на домашното порно.<br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
		<starter>arlekin</starter>
		<poster>kitty_kat</poster>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:26:27 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">61138</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Трагедия във Ванкувър: грузински олимпиец почина</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=61074</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://img1.sportal.bg/uploads/news/2010_06/images/00221013.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />Раненият при падане по време на тренировка грузински състезател по спускане с шейни Нодар Кумариташвили е починал, предаде ДПА, като се позова на източници от Международния олимпийски комитет (МОК).<br /><br />Кумариташвили претърпя тежко падане в навечерието на откриването на 21-ите Зимни олимпийски игри във Ванкувър. Той загубил контрол върху шейната, излязъл извън трасето и се ударил в стълб. Медицински екипи оказали първа помощ на пострадалия, който изпаднал в безсъзнание след удара. Линейка веднага откарала състезателя в болница, но лекарите не успели да го спасят.]]></description>
		<starter>f0rgy</starter>
		<poster>f0rgy</poster>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:22:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">61074</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Романът на Дан Браун "Изгубеният символ" ще бъде филмиран]]></title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=60999</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dnevnik.bg/shimg/zx450y250_852999.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><br />Киностудиото "Колумбия пикчърс" е наело британския сценарист <b>Стивън Найт</b> да адаптира произведението на <b>Дан Браун "Изгубеният символ"</b> за кино, съобщава "Варайъти".<br /><br />Найт е автор на сценариите на много известни филми, след които "Хрониките на Нарния: Принц Каспиан", както и последната лента на Мартин Скорсезе "Злокобен остров".<br /><br />Предвижда се във филмовата версия на последния роман на Дан Браун <b>ролята на проф. Робърт Лангдън</b> отново да бъде изпълнена от <b>Том Ханкс</b>. Все още не е известно дали режисьор ще бъде Рон Хауърд, който работи върху "Шифърът на Леонардо" и "Ангели и демони".<br /><br />"Изгубеният символ" беше издаден през септември миналата година и веднага постави няколко рекорда, като например, че само за ден от него бяха продадени около 1 милион екземпляра.<br /><br /><br /><br /><br /><div align="right">инфо: <i>dnevnik.bg</i></div>]]></description>
		<starter>Becko_</starter>
		<poster>Becko_</poster>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:05:51 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">60999</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Кои ще са топ професиите на бъдещето</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=60906</link>
		<description><![CDATA[Кои ще са топ професиите на бъдещето<br /><br />През нетолкова далечната 1981 година компанията IBM предложи на широката публика персонален компютър. През следващите 30 години се появиха много нови, популярни и престижни професии, за които преди изобщо не сме подозирали: системен администратор, разработчик на софтуер, уебмастър. Появиха се и нови спецове в криминалните среди: хакерите. <br /><br />Футуролозите от компанията FastFuture се интересуват от това какви открития се очакват в близко бъдеще в областта на естествените, хуманитарните и обществените науки и как те ще се отразят на пазара на труда.<br /><br />Какво можем да очакваме до 2030 година? Според ООН населението в света се очаква да достигне 8.3 милиарда души. От тях само 723 милиона ще живеят в Европа. Всяка година в нея ще емигрират около два милиона от най-бедните страни. <br /><br />До два пъти ще нарастне броят на хората над 60 години. А може и повече, тъй като благодарение на успехите на медицински възрастните хора ще живеят до 100 години. <br /><br /> Кои ще са топ-професии на бъдещето? <br /><br />Търговците на вътрешните органи<br /><br />В близко бъдеще учените ще открият начин за отглеждане на клетки, заместители на механичните протези и изкуствените органи. Задава се мощна нова индустрия, която ще изисква инженери, производители на тела, хирурзи, доставчици на тези услуги... <br /><br />Нанолекари<br /><br />Основен метод за диагностика и лечение на хората ще станат нанороботите, които ще въздействат върху човешкото тяло отвътре. В медицината ще има нова специалност "наномедицина". <br /><br />Социален роботоработник<br /><br />Процентът на възрастните хора ще се повиши и те ще живеят по-дълго. И кой ще се грижи за тях? Тази роля ще поемат всички видове роботи и автоматизирани системи. Трябва някой да произвежда тази техника, да я поддържа. <br /><br />Флаш хирурзи<br /><br />Ще дойде момент, в който хората няма да реагираме адекватно на нарастващия поток от информация. Идва времето на картата с памет. Тя ще изисква хирурзи-специалисти, които ще увеличат възможностите на човешкия мозък като вграждат в него допълнителните единици за преработка и съхранение на информация. <br /><br /> Космически архитекти <br /><br />До 2030 година космическият туризъм ще бъде евтин и масов. В Космоса ще има хотели, къщи за гости, почивни домове, които ще бъдат проектирани и строени от космически архитекти. <br /><br />Градски фермери<br /><br />Ще бъдат създадени небостъргачи-ферми. В тях ще могат да се отглеждат и обработват различни култури. Това ще доведе до намаляване на цените на хранителните продукти - ще изчезнат транспортни разходи.<br /><br />Търговци на време <br /><br />До 2030 година хората ще се обучат да оказват влияние върху климата не само в световен мащаб, но и на местно ниво. Ще има дружества, които ще могат да спират урагани и торнада, да правят дъжд или да го карат да спре да вали. <br /><br />Пътна полиция по водата и във въздуха <br /><br />От задръствания можем да се отървем само един начин: да се даде на хората възможност за активно движение на лични превозни средства във въздуха, над водата и под водата. И някой трябва да регулират движението. <br /><br />Електронни бодигардове <br /><br />В интернет може да намерите много информация за себе си. Части от нея може би бихме искали да скриете от обществото. Много потребители ще бъдат готови да платят за това на електронни бодигардове. <br />]]></description>
		<starter>arlekin</starter>
		<poster>arlekin</poster>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:10:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">60906</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Глобул" и "Мтел" бяха санкционирани!]]></title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=60899</link>
		<description><![CDATA[<i>"Миналата седмица "Глобул" и "Мтел" бяха санкционирани от Комисията за регулиране на съобщенията (<a href="http://www.crc.bg/index.php?lang=bg" target="_blank">КРС</a>),  тъй като не са въвели предвидените от 1 януари намаления на цените на  разговорите  до 20,5 стотинки при силен трафик и 15 ст. в слаб трафик.</i><br /><br />  <i>Комисията постанови глоби в размер на 5000 лв. седмично на компаниите."</i><br /><br /><i><a href="http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2729991" target="_blank">&gt;Източник&lt;</a></i><br /><br /><br /><br /><br /><i>Малко им е глобата. Трябваше по 5000 на ден!<br /></i><br /><br />]]></description>
		<starter>nihilista</starter>
		<poster>nihilista</poster>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:46:01 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">60899</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Исторически успех! ЦСКА продължава напред в Шампионската лига</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=60844</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://img2.sportal.bg/new/uploads/news/2010_03/images/00216738.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Волейболистите на ЦСКА се класираха за плейофите в Шампионската лига „Индезит”, след като завършиха на второ място в крайното класиране на Група В.<br /><br />Това стана факт, след ката испанският Уникаха победи у дома в Алмерия френския Тур с 3:2 (25:21, 25:12, 16:25, 22:25, 15:13) в последния мач от Група В.<br /><br />Така „червените” финишираха на второ място и записаха името си в историята, като първият български отбор преодолял груповата фаза в Шампионската лига. По рано днес ЦСКА победи руския Зенит с 3:1 в Самоков.<br /><br />Утре ще стане ясен и съперникът на ЦСКА в следващата фаза на ШЛ. <br /><br />Източник: <a href="http://sportal.bg" target="_blank"><a href="http://sportal.bg" target="_blank">http://sportal.bg</a></a> <a href="http://sportal.bg/news.php?id=216738" target="_blank"><a href="http://sportal.bg/news.php?id=216738" target="_blank">http://sportal.bg/news.php?id=216738</a></a><br /><br />Само вижте агитката !]]></description>
		<starter>Peshoo7</starter>
		<poster>-Wolfy-</poster>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:25:56 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">60844</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Антибългарска група сбира фенове във Фейсбук</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=60139</link>
		<description><![CDATA[В социалната мрежа Facebook e създадена турска група, която носи името "*цензура* BULGARIA".<br /><br />   <div align="center"><img src="http://www.dnes.bg/images/photos/0082/0000082477-article2.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />На снимката на групата е изобразено задраскано българското знаме с надписа "*цензура* YOU BULGARIA", а описанието й е на турски език:<br /><br />"Група, отворена срещу неоснователните клевети, които българите отправят към страната ни (Турция) и към Ататюрк".<br /><br />Под него има текст на турски, който в превод звучи така:<br /><br />"Тук е Турция и ние сме турци, Турци!<br />Тази страна е наша, тази държава е наша.<br />На тези земи се родихме, тук израснахме.<br />Тази страна е наша, тази държава е наша!"<br /><br />В групата е публикуван и химнът на Турция – маршът на Ататюрк.<br /><br />"Не бой се! Аленото знаме не ще престане да се вее из озарения небесен свод,<br />докато не изтлее и последното огнище в родните земи.<br />Там грее и ще грее завинаги звездата на моя скъп народ;<br />тя единствено на мен и на народа ми принадлежи..."<br /><br />Засега групата има малко над 100 фенове, а към всички е отправена поканата: "Моля, поканете приятелите си"]]></description>
		<starter>Angel-oF-DeatH</starter>
		<poster>NhazUl</poster>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:52:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">60139</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Благотворителна Коледна изложба</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=59828</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://img6.imageshack.us/img6/8880/flaierh.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />За всякакви въпроси и питания , можете да се обръщате към мен <img src="http://ggbit.info/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<starter>Angel-oF-DeatH</starter>
		<poster>the_mouse</poster>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:45:23 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">59828</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Защити се и спечели лаптоп с NOD32!</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=59757</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.gamasutra.com/db_area/images/news2001/22157/eset.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><br />Защити се и спечели лаптоп! Под това мото ще мине месец Декември за използващите NOD32 чрез SMS, които ще имат възможността да спечелят коледен подарък. Преносимият компютър обаче далеч не е единствената предвидена награда за участващите в играта на NOD32 .<br /><br />В томболата за наградите на компанията, която ще бъде теглена на 29-ти Декември, ще участват всички потребители, изпратили SMS на номер 1974, с който да активират и/или подновят лиценза на антивирусния си софтуер за период от 1 месец и регистрирали се на eset.bg. Цената на съобщението е 4.80 лв. с ДДС.<br /><br />Срещу тази скромна сума потребителите получават едномесечен лиценз за NOD32 в традиционно най-опасния за компютърната сигурност месец от годината.<br /><br />Идват празници и искаме да подсигурим освен лекото и безопасното им протичане, така и награди, които да гарантират истинското празнично настроение на потребителите на NOD32 Antivirus, коментира Константин Веселинов, управител на Хай Компютърс, официален представител на ESET за България.<br /><br />Повече информация вижте <a href="http://www.eset.bg/info/smsgame.html" target="_blank">тук</a>.]]></description>
		<starter>Fixer</starter>
		<poster>Fixer</poster>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:50:07 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">59757</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Android</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=59489</link>
		<description>Както знаем вече доста от големите производители започнаха да създават Android базирани телефони и скоро операционната система на Google ще задмине Microsoft WinMo. Само за една година, вече 32 мобилни оператори в 26 държави работат с Android. Някои производители, като Motorola, се концентрират изцяло над Android. Въпреки краткото време с което разполагаше, Android успя да докаже предимствата си и си осигури водещо място сред мобилните операционни системи.</description>
		<starter>Calibre</starter>
		<poster>Calibre</poster>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:20:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">59489</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Стивън Тайлър напуснал Aerosmith?!?</title>
		<link>http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=59060</link>
